Предварительная запись по телефону
Пн–Пт: 08:00–17:00 · Сб: 08:00–16:00
| № | Категория транспортных средств | Стоимость (рублей) |
|---|---|---|
| 1 | М1 – автомобили легковые – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. | 1 203 |
| 2 | М1 – специальные транспортные средства оперативных служб. | 1 282 |
| 3 | М2 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. | 2 059 |
| 4 | М2 – специальные транспортные средства оперативных служб. | 2 059 |
| 5 | М3 – транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн. | 2 486 |
| 6 | М3 – специальные транспортные средства оперативных служб. | 2 348 |
| 7 | N1 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны. | 1 315 |
| 8 | N1 – специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, автоэвакуаторы. | 1 397 |
| 9 | N1 – специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов. | 1 521 |
| 10 | N1 – специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог. | 1 439 |
| 11 | N1 – транспортные средства для перевозки опасных грузов. | 1 727 |
| 12 | N2 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн. | 2 397 |
| 13 | N2 – специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъёмными устройствами, цистерны, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов. | 2 511 |
| 14 | N2 – специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, фургоны, имеющие места для перевозки людей. | 2 741 |
| 15 | N2 – специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска. | 2 626 |
| 16 | N2 – транспортные средства для перевозки опасных грузов. | 3 121 |
| 17 | N3 – транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. | 2 589 |
| 18 | N3 – специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъёмными устройствами, цистерны, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов. | 2 704 |
| 19 | N3 – специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов. | 2 969 |
| 20 | N3 – специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска. | 2 855 |
| 21 | N3 – транспортные средства для перевозки опасных грузов. | 3 350 |
| 22 | О1 – прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны; О2 – прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны. | 992 |
| 23 | O1, О2 – специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов. | 1 032 |
| 24 | O1, О2 – специализированные транспортные средства. | 1 151 |
| 25 | О1, О2 – специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов. | 1 111 |
| 26 | О1, О2 – транспортные средства для перевозки опасных грузов. | 1 190 |
| 27 | O3 – прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн; О4 – прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 10 тонн. | 1 676 |
| 28 | O3, О4 – специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъёмными устройствами, цистерны, фургоны. | 1 751 |
| 29 | O3, О4 – специализированные транспортные средства. | 1 941 |
| 30 | O3, О4 – специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов. | 1 827 |
| 31 | О3, О4 – транспортные средства для перевозки опасных грузов. | 2 017 |
| 32 | L – мототранспортные средства. | 423 |
| 33 | L – специальные транспортные средства оперативных служб. | 423 |
После отправки заявки вам перезвонит менеджер и согласует дату и время обслуживания.
Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства — документ, подтверждающий соответствие ввозимого ТС требованиям безопасности стран-участниц ЕАЭС.
Электронный паспорт транспортного средства — содержит всю информацию об автомобиле, хранится в автоматизированной системе. Необходим для регистрации ТС в органах ГИБДД.
Отправьте сообщение — мы свяжемся с вами в ближайшее время.